
大阪コイルセンター設備概要・加工能力(外注含む)
| コイル加工・レベラーシャーライン | (単位:mm) |
| 材質 | 厚さ | 幅 | 長さ |
|---|---|---|---|
| アルミ | 0.3~4.0 | 400~1600 | 400~7000 |
| アルミ合金 | 0.3~3.0 | ||
| ステンレス | 0.3~2.0 | ||
| 伸銅品 | 0.3~2.0 |
| コイル加工・ミニレベラーシャーライン | (単位:mm) |
| 材質 | 厚さ | 幅 | 長さ |
|---|---|---|---|
| アルミ | 0.3~2.0 | 100~450 | 100~2000 |
| アルミ合金 | 0.3~1.5 | 100~450 | 100~2000 |
| ステンレス | 0.3~1.2 | 100~450 | 120~2000 |
| 伸銅品 | 0.3~1.2 | 100~500 | 100~2000 |
| 鋸切断加工(アルミ・アルミ合金) | (単位:mm) |
| 板厚 | 幅 | 長さ |
|---|---|---|
| 4~100 | Max 3050 | Max 3050 |
その他シャーリング加工、丸抜き加工、フィルム貼り加工もできます
| コイルスリッティング加工(アルミ及びステンレスなど) | (単位:mm) |
| 厚さ | 幅 | 製品外経 |
|---|---|---|
| 0.03~3.0 | Min 10 Max 1400 | Max 1600 |
その他の仕様は別途御相談させていただきます。

お問い合わせは下記までご連絡お願いします。