アルミ地金建値情報Price Quotation
アルミ地金価格推移表(2012年~)
円/kg
| 2012年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 205.4 | 220 |
|---|---|---|
| 2月 | 213.1 | 220 |
| 3月 | 222.4 | 220 |
| 4月 | 208.7 | 220 |
| 5月 | 204.6 | 220 |
| 6月 | 197.0 | 220 |
| 7月 | 195.3 | 220 |
| 8月 | 191.2 | 220 |
| 9月 | 207.8 | 220 |
| 10月 | 207.3 | 200 |
| 11月 | 209.3 | 200 |
| 12月 | 229.4 | 200 |
円/kg
| 2013年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 236.8 | 220 |
|---|---|---|
| 2月 | 249.2 | 220 |
| 3月 | 240.1 | 220 |
| 4月 | 243.0 | 250 |
| 5月 | 247.1 | 250 |
| 6月 | 237.6 | 250 |
| 7月 | 236.8 | 250 |
| 8月 | 237.2 | 250 |
| 9月 | 235.2 | 250 |
| 10月 | 236.8 | 250 |
| 11月 | 235.8 | 250 |
| 12月 | 240.8 | 250 |
円/kg
| 2014年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 245.0 | 250 |
|---|---|---|
| 2月 | 242.3 | 250 |
| 3月 | 245.4 | 250 |
| 4月 | 260.6 | 250 |
| 5月 | 251.8 | 250 |
| 6月 | 265.1 | 250 |
| 7月 | 276.8 | 260 |
| 8月 | 289.9 | 260 |
| 9月 | 298.2 | 260 |
| 10月 | 295.5 | 260 |
| 11月 | 332.8 | 260 |
| 12月 | 324.0 | 260 |
円/kg
| 2015年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 307.8 | 320 |
|---|---|---|
| 2月 | 309.3 | 320 |
| 3月 | 306.1 | 320 |
| 4月 | 306.7 | 320 |
| 5月 | 305.5 | 320 |
| 6月 | 284.9 | 320 |
| 7月 | 257.7 | 320 |
| 8月 | 246.6 | 320 |
| 9月 | 246.8 | 320 |
| 10月 | 236.5 | 270 |
| 11月 | 236.0 | 270 |
| 12月 | 238.1 | 270 |
円/kg
| 2016年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 232.3 | 250 |
|---|---|---|
| 2月 | 233.3 | 250 |
| 3月 | 228.5 | 250 |
| 4月 | 225.8 | 240 |
| 5月 | 222.8 | 240 |
| 6月 | 221.2 | 240 |
| 7月 | 219.7 | 240 |
| 8月 | 215.0 | 240 |
| 9月 | 210.9 | 240 |
| 10月 | 221.3 | 230 |
| 11月 | 239.2 | 230 |
| 12月 | 254.4 | 230 |
円/kg
| 2017年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 260.8 | 230 |
|---|---|---|
| 2月 | 264.0 | 230 |
| 3月 | 270.9 | 230 |
| 4月 | 269.1 | 270 |
| 5月 | 272.4 | 270 |
| 6月 | 266.0 | 270 |
| 7月 | 270.1 | 280 |
| 8月 | 277.9 | 280 |
| 9月 | 287.9 | 280 |
| 10月 | 295.4 | 280 |
| 11月 | 291.0 | 280 |
| 12月 | 286.4 | 280 |
円/kg
| 2018年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 299.7 | 300 |
|---|---|---|
| 2月 | 291.6 | 300 |
| 3月 | 275.6 | 300 |
| 4月 | 301.2 | 300 |
| 5月 | 316.4 | 300 |
| 6月 | 311.4 | 300 |
| 7月 | 295.3 | 310 |
| 8月 | 286.0 | 310 |
| 9月 | 285.1 | 310 |
| 10月 | 286.6 | 310 |
| 11月 | 277.1 | 310 |
| 12月 | 275.3 | 310 |
円/kg
| 2019年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 254.2 | 290 |
|---|---|---|
| 2月 | 258.3 | 290 |
| 3月 | 261.4 | 290 |
| 4月 | 263.3 | 270 |
| 5月 | 249.9 | 270 |
| 6月 | 243.6 | 270 |
| 7月 | 249.0 | 270 |
| 8月 | 239.2 | 270 |
| 9月 | 242.4 | 270 |
| 10月 | 240.5 | 250 |
| 11月 | 249.0 | 250 |
| 12月 | 247.4 | 250 |
円/kg
| 2020年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 246.4 | 250 |
|---|---|---|
| 2月 | 238.1 | 250 |
| 3月 | 224.8 | 250 |
| 4月 | 207.6 | 250 |
| 5月 | 207.4 | 250 |
| 6月 | 218.8 | 250 |
| 7月 | 223.9 | 220 |
| 8月 | 232.4 | 220 |
| 9月 | 233.8 | 220 |
| 10月 | 240.6 | 240 |
| 11月 | 252.2 | 240 |
| 12月 | 262.2 | 240 |
円/kg
| 2021年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 263.4 | 250 |
|---|---|---|
| 2月 | 274.1 | 250 |
| 3月 | 294.2 | 250 |
| 4月 | 311.4 | 280 |
| 5月 | 326.6 | 280 |
| 6月 | 334.0 | 280 |
| 7月 | 340.5 | 320 |
| 8月 | 352.6 | 320 |
| 9月 | 377.0 | 320 |
| 10月 | 404.5 | 350 |
| 11月 | 373.2 | 350 |
| 12月 | 375.3 | 350 |
円/kg
| 2022年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 412.4 | 390 |
|---|---|---|
| 2月 | 443.8 | 390 |
| 3月 | 488.1 | 390 |
| 4月 | 486.4 | 420 |
| 5月 | 436.6 | 420 |
| 6月 | 422.3 | 420 |
| 7月 | 404.6 | 480 |
| 8月 | 403.7 | 480 |
| 9月 | 397.1 | 480 |
| 10月 | 405.6 | 420 |
| 11月 | 401.9 | 420 |
| 12月 | 393.3 | 420 |
円/kg
| 2023年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 389.7 | 410 |
|---|---|---|
| 2月 | 386.2 | 410 |
| 3月 | 369.7 | 410 |
| 4月 | 376.4 | 400 |
| 5月 | 384.4 | 400 |
| 6月 | 381.2 | 400 |
| 7月 | 374.6 | 390 |
| 8月 | 382.0 | 390 |
| 9月 | 395.5 | 390 |
| 10月 | 401.0 | 390 |
| 11月 | 402.9 | 390 |
| 12月 | 380.7 | 390 |