建値情報Price Quotation
最新のアルミ地金価格
2026年
7月~9月のアルミ地金価格
690 円/Kg
アルミ地金価格推移表
円/kg取引メーカーによって違いがある場合がございます。
この情報を利用されて受けた損害は補償いたしかねます。
折線グラフは日本経済新聞社発表の月間平均地金価格、棒グラフは3ヶ月平均から算出したアルミ地金価格となります。
円/kg
| 2024年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 387.8 | 410 |
|---|---|---|
| 2月 | 396.3 | 410 |
| 3月 | 400.4 | 410 |
| 4月 | 462.4 | 400 |
| 5月 | 482.7 | 400 |
| 6月 | 477.2 | 400 |
| 7月 | 455.3 | 460 |
| 8月 | 422.6 | 460 |
| 9月 | 432.7 | 460 |
| 10月 | 473.4 | 460 |
| 11月 | 483.7 | 460 |
| 12月 | 474.7 | 460 |
円/kg
| 2025年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 494.0 | 470 |
|---|---|---|
| 2月 | 500.1 | 470 |
| 3月 | 492.8 | 470 |
| 4月 | 427.7 | 500 |
| 5月 | 439.3 | 500 |
| 6月 | 448.9 | 500 |
| 7月 | 458.0 | 460 |
| 8月 | 458.8 | 460 |
| 9月 | 467.9 | 460 |
| 10月 | 498.9 | 470 |
| 11月 | 510.9 | 470 |
| 12月 | 518.2 | 470 |
円/kg
| 2026年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 576.4 | 500 |
|---|---|---|
| 2月 | 567.1 | 500 |
| 3月 | 635.7 | 500 |
| 4月 | 703.6 | 560 |
| 5月 | 711.2 | 560 |
| 6月 | 560 | |
| 7月 | 690 | |
| 8月 | 690 | |
| 9月 | 690 | |
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
最新のアルミLME価格(3-MTH)
2026年
5月の平均アルミLME価格
3,600.79 USD/mt
平均アルミLME価格推移表(3-MTH)
USD/mt取引メーカーによって違いがある場合がございます。
この情報を利用されて受けた損害は補償いたしかねます。
USD/mt
| 2024年 | |
| 月 | 平均アルミLME価格 |
| 1月 | 2,238.02 |
|---|---|
| 2月 | 2,218.24 |
| 3月 | 2,269.35 |
| 4月 | 2,526.40 |
| 5月 | 2,610.95 |
| 6月 | 2,547.50 |
| 7月 | 2,417.02 |
| 8月 | 2,376.88 |
| 9月 | 2,468.57 |
| 10月 | 2,620.65 |
| 11月 | 2,612.24 |
| 12月 | 2,573.05 |
USD/mt
| 2025年 | |
| 月 | 平均アルミLME価格 |
| 1月 | 2,590.16 |
|---|---|
| 2月 | 2,640.55 |
| 3月 | 2,649.07 |
| 4月 | 2,415.83 |
| 5月 | 2,451.60 |
| 6月 | 2,516.93 |
| 7月 | 2,605.07 |
| 8月 | 2,594.18 |
| 9月 | 2,650.41 |
| 10月 | 2,783.98 |
| 11月 | 2,845.75 |
| 12月 | 2,909.90 |
USD/mt
| 2026年 | |
| 月 | 平均アルミLME価格 |
| 1月 | 3,153.19 |
|---|---|
| 2月 | 3,090.83 |
| 3月 | 3,341.64 |
| 4月 | 3,545.73 |
| 5月 | 3,600.79 |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |
最新の銅建値
2026年
5月の平均銅建値
2,244.1 円/Kg
平均銅建値推移表
円/kg取引メーカーによって違いがある場合がございます。
この情報を利用されて受けた損害は補償いたしかねます。
円/kg
| 2024年 | |
| 月 | 平均銅建値 |
| 1月 | 1,265.2 |
|---|---|
| 2月 | 1,294.2 |
| 3月 | 1,342.1 |
| 4月 | 1,482.0 |
| 5月 | 1,643.8 |
| 6月 | 1,584.2 |
| 7月 | 1,540.4 |
| 8月 | 1,365.0 |
| 9月 | 1,367.3 |
| 10月 | 1,478.0 |
| 11月 | 1,448.4 |
| 12月 | 1,419.4 |
円/kg
| 2025年 | |
| 月 | 平均銅建値 |
| 1月 | 1,459.4 |
|---|---|
| 2月 | 1,456.4 |
| 3月 | 1,496.3 |
| 4月 | 1,375.7 |
| 5月 | 1,434.4 |
| 6月 | 1,462.6 |
| 7月 | 1,488.1 |
| 8月 | 1,481.0 |
| 9月 | 1,526.3 |
| 10月 | 1,667.6 |
| 11月 | 1,726.1 |
| 12月 | 1,866.1 |
円/kg
| 2026年 | |
| 月 | 平均銅建値 |
| 1月 | 2,130.0 |
|---|---|
| 2月 | 2,097.7 |
| 3月 | 2,089.5 |
| 4月 | 2,142.0 |
| 5月 | 2,244.1 |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |
最新の銅LME価格(3-MTH)
2026年
5月の平均銅LME価格
13,564.37 USD/mt
平均銅LME価格推移表(3-MTH)
USD/mt取引メーカーによって違いがある場合がございます。
この情報を利用されて受けた損害は補償いたしかねます。
USD/mt
| 2024年 | |
| 月 | 平均銅LME価格 |
| 1月 | 8,443.07 |
|---|---|
| 2月 | 8,409.40 |
| 3月 | 8,777.90 |
| 4月 | 9,596.07 |
| 5月 | 10,243.98 |
| 6月 | 9,777.20 |
| 7月 | 9,536.33 |
| 8月 | 9,085.76 |
| 9月 | 9,384.86 |
| 10月 | 9,680.72 |
| 11月 | 9,202.52 |
| 12月 | 9,036.00 |
USD/mt
| 2025年 | |
| 月 | 平均銅LME価格 |
| 1月 | 9,094.02 |
|---|---|
| 2月 | 9,393.73 |
| 3月 | 9,762.50 |
| 4月 | 9,219.40 |
| 5月 | 9,504.50 |
| 6月 | 9,702.21 |
| 7月 | 9,787.11 |
| 8月 | 9,729.85 |
| 9月 | 10,023.20 |
| 10月 | 10,720.41 |
| 11月 | 10,814.28 |
| 12月 | 11,775.26 |
USD/mt
| 2026年 | |
| 月 | 平均銅LME価格 |
| 1月 | 13,070.48 |
|---|---|
| 2月 | 13,049.45 |
| 3月 | 12,583.30 |
| 4月 | 12,969.88 |
| 5月 | 13,564.37 |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |