建値情報Price Quotation
最新のアルミ地金価格
2026年
10月~12月のアルミ地金価格
670 円/Kg
アルミ地金価格推移表
円/kg取引メーカーによって違いがある場合がございます。
この情報を利用されて受けた損害は補償いたしかねます。
折線グラフは日本経済新聞社発表の月間平均地金価格、棒グラフは3ヶ月平均から算出したアルミ地金価格となります。
円/kg
| 2024年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 387.8 | 410 |
|---|---|---|
| 2月 | 396.3 | 410 |
| 3月 | 400.4 | 410 |
| 4月 | 462.4 | 400 |
| 5月 | 482.7 | 400 |
| 6月 | 477.2 | 400 |
| 7月 | 455.3 | 460 |
| 8月 | 422.6 | 460 |
| 9月 | 432.7 | 460 |
| 10月 | 473.4 | 460 |
| 11月 | 483.7 | 460 |
| 12月 | 474.7 | 460 |
円/kg
| 2025年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 494.0 | 470 |
|---|---|---|
| 2月 | 500.1 | 470 |
| 3月 | 492.8 | 470 |
| 4月 | 427.7 | 500 |
| 5月 | 439.3 | 500 |
| 6月 | 448.9 | 500 |
| 7月 | 458.0 | 460 |
| 8月 | 458.8 | 460 |
| 9月 | 467.9 | 460 |
| 10月 | 498.9 | 470 |
| 11月 | 510.9 | 470 |
| 12月 | 518.2 | 470 |
円/kg
| 2026年 | ||
| 月 | 日経平均 | アルミ地金価格 |
| 1月 | 576.4 | 500 |
|---|---|---|
| 2月 | 567.2 | 500 |
| 3月 | 635.7 | 500 |
| 4月 | 703.6 | 560 |
| 5月 | 711.2 | 560 |
| 6月 | 683.8 | 560 |
| 7月 | 643.1 | 690 |
| 8月 | 643.4 | 690 |
| 9月 | 641.7 | 690 |
| 10月 | 670 | |
| 11月 | 670 | |
| 12月 | 670 | |
最新のアルミLME価格
2026年
9月の平均アルミLME価格
3,276.82 USD/mt
平均アルミLME価格推移表
USD/mt取引メーカーによって違いがある場合がございます。
この情報を利用されて受けた損害は補償いたしかねます。
USD/mt
| 2024年 | |
| 月 | 平均アルミLME価格 |
| 1月 | 2,194.18 |
|---|---|
| 2月 | 2,182.55 |
| 3月 | 2,222.35 |
| 4月 | 2,497.88 |
| 5月 | 2,565.19 |
| 6月 | 2,495.05 |
| 7月 | 2,362.30 |
| 8月 | 2,334.33 |
| 9月 | 2,451.67 |
| 10月 | 2,598.39 |
| 11月 | 2,583.19 |
| 12月 | 2,538.43 |
USD/mt
| 2025年 | |
| 月 | 平均アルミLME価格 |
| 1月 | 2,574.95 |
|---|---|
| 2月 | 2,653.38 |
| 3月 | 2,657.21 |
| 4月 | 2,381.25 |
| 5月 | 2,442.40 |
| 6月 | 2,516.48 |
| 7月 | 2,604.15 |
| 8月 | 2,594.03 |
| 9月 | 2,653.25 |
| 10月 | 2,786.30 |
| 11月 | 2,822.93 |
| 12月 | 2,875.45 |
USD/mt
| 2026年 | |
| 月 | 平均アルミLME価格 |
| 1月 | 3,148.40 |
|---|---|
| 2月 | 3,065.35 |
| 3月 | 3,370.16 |
| 4月 | 3,600.63 |
| 5月 | 3,670.18 |
| 6月 | 3,458.64 |
| 7月 | 3,155.98 |
| 8月 | 3,249.63 |
| 9月 | 3,276.82 |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |
最新の銅建値
2026年
9月の平均銅建値
2,353.6 円/Kg
平均銅建値推移表
円/kg取引メーカーによって違いがある場合がございます。
この情報を利用されて受けた損害は補償いたしかねます。
円/kg
| 2024年 | |
| 月 | 平均銅建値 |
| 1月 | 1,265.2 |
|---|---|
| 2月 | 1,294.2 |
| 3月 | 1,342.1 |
| 4月 | 1,482.0 |
| 5月 | 1,643.8 |
| 6月 | 1,584.2 |
| 7月 | 1,540.4 |
| 8月 | 1,365.0 |
| 9月 | 1,367.3 |
| 10月 | 1,478.0 |
| 11月 | 1,448.4 |
| 12月 | 1,419.4 |
円/kg
| 2025年 | |
| 月 | 平均銅建値 |
| 1月 | 1,459.4 |
|---|---|
| 2月 | 1,456.4 |
| 3月 | 1,496.3 |
| 4月 | 1,375.7 |
| 5月 | 1,434.4 |
| 6月 | 1,462.6 |
| 7月 | 1,488.1 |
| 8月 | 1,481.0 |
| 9月 | 1,526.3 |
| 10月 | 1,667.6 |
| 11月 | 1,726.1 |
| 12月 | 1,866.1 |
円/kg
| 2026年 | |
| 月 | 平均銅建値 |
| 1月 | 2,130.0 |
|---|---|
| 2月 | 2,097.7 |
| 3月 | 2,089.5 |
| 4月 | 2,142.0 |
| 5月 | 2,244.1 |
| 6月 | 2,273.5 |
| 7月 | 2,297.2 |
| 8月 | 2,359.4 |
| 9月 | 2,353.6 |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |
最新の銅LME価格
2026年
9月の平均銅LME価格
14,483.39 USD/mt
平均銅LME価格推移表
USD/mt取引メーカーによって違いがある場合がございます。
この情報を利用されて受けた損害は補償いたしかねます。
USD/mt
| 2024年 | |
| 月 | 平均銅LME価格 |
| 1月 | 8,344.30 |
|---|---|
| 2月 | 8,310.74 |
| 3月 | 8,675.63 |
| 4月 | 9,482.43 |
| 5月 | 10,129.07 |
| 6月 | 9,641.60 |
| 7月 | 9,393.57 |
| 8月 | 8,963.71 |
| 9月 | 9,254.50 |
| 10月 | 9,539.24 |
| 11月 | 9,074.79 |
| 12月 | 8,919.53 |
USD/mt
| 2025年 | |
| 月 | 平均銅LME価格 |
| 1月 | 8,977.57 |
|---|---|
| 2月 | 9,329.25 |
| 3月 | 9,731.07 |
| 4月 | 9,192.13 |
| 5月 | 9,529.78 |
| 6月 | 9,833.74 |
| 7月 | 9,778.22 |
| 8月 | 9,645.85 |
| 9月 | 9,952.73 |
| 10月 | 10,696.02 |
| 11月 | 10,800.78 |
| 12月 | 11,803.79 |
USD/mt
| 2026年 | |
| 月 | 平均銅LME価格 |
| 1月 | 13,088.88 |
|---|---|
| 2月 | 12,967.83 |
| 3月 | 12,498.98 |
| 4月 | 12,891.38 |
| 5月 | 13,507.13 |
| 6月 | 13,574.32 |
| 7月 | 13,525.17 |
| 8月 | 14,353.40 |
| 9月 | 14,483.39 |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |