銅建値情報Price Quotation
平均銅建値推移表(2012年~)
円/kg
| 2012年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 662.1 | |
|---|---|---|
| 2月 | 707.1 | |
| 3月 | 740.9 | |
| 4月 | 715.0 | |
| 5月 | 674.2 | |
| 6月 | 631.4 | |
| 7月 | 644.7 | |
| 8月 | 631.3 | |
| 9月 | 674.2 | |
| 10月 | 681.9 | |
| 11月 | 663.5 | |
| 12月 | 706.8 | |
円/kg
| 2013年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 761.0 | |
|---|---|---|
| 2月 | 801.5 | |
| 3月 | 771.0 | |
| 4月 | 750.9 | |
| 5月 | 782.6 | |
| 6月 | 729.0 | |
| 7月 | 728.1 | |
| 8月 | 745.0 | |
| 9月 | 751.5 | |
| 10月 | 750.0 | |
| 11月 | 750.5 | |
| 12月 | 783.6 | |
円/kg
| 2014年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 808.4 | |
|---|---|---|
| 2月 | 781.0 | |
| 3月 | 731.0 | |
| 4月 | 731.4 | |
| 5月 | 748.8 | |
| 6月 | 740.4 | |
| 7月 | 770.0 | |
| 8月 | 768.5 | |
| 9月 | 782.0 | |
| 10月 | 772.3 | |
| 11月 | 827.6 | |
| 12月 | 815.7 | |
円/kg
| 2015年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 745.7 | |
|---|---|---|
| 2月 | 724.2 | |
| 3月 | 762.7 | |
| 4月 | 765.5 | |
| 5月 | 810.5 | |
| 6月 | 769.5 | |
| 7月 | 724.0 | |
| 8月 | 678.5 | |
| 9月 | 680.0 | |
| 10月 | 676.5 | |
| 11月 | 638.3 | |
| 12月 | 610.0 | |
円/kg
| 2016年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 575.2 | |
|---|---|---|
| 2月 | 576.0 | |
| 3月 | 601.8 | |
| 4月 | 581.0 | |
| 5月 | 552.2 | |
| 6月 | 534.0 | |
| 7月 | 547.5 | |
| 8月 | 525.9 | |
| 9月 | 525.0 | |
| 10月 | 532.6 | |
| 11月 | 629.0 | |
| 12月 | 704.7 | |
円/kg
| 2017年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 699.4 | |
|---|---|---|
| 2月 | 712.1 | |
| 3月 | 703.6 | |
| 4月 | 669.5 | |
| 5月 | 671.6 | |
| 6月 | 673.8 | |
| 7月 | 713.0 | |
| 8月 | 750.4 | |
| 9月 | 773.6 | |
| 10月 | 812.3 | |
| 11月 | 813.1 | |
| 12月 | 810.0 | |
円/kg
| 2018年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 825.7 | |
|---|---|---|
| 2月 | 801.5 | |
| 3月 | 765.7 | |
| 4月 | 778.5 | |
| 5月 | 797.8 | |
| 6月 | 810.0 | |
| 7月 | 740.4 | |
| 8月 | 716.0 | |
| 9月 | 717.7 | |
| 10月 | 744.7 | |
| 11月 | 741.0 | |
| 12月 | 727.3 | |
円/kg
| 2019年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 692.7 | |
|---|---|---|
| 2月 | 734.2 | |
| 3月 | 759.0 | |
| 4月 | 765.5 | |
| 5月 | 709.4 | |
| 6月 | 676.8 | |
| 7月 | 688.1 | |
| 8月 | 652.8 | |
| 9月 | 658.4 | |
| 10月 | 663.1 | |
| 11月 | 681.0 | |
| 12月 | 705.0 | |
円/kg
| 2020年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 706.3 | |
|---|---|---|
| 2月 | 667.0 | |
| 3月 | 605.7 | |
| 4月 | 584.0 | |
| 5月 | 604.7 | |
| 6月 | 659.0 | |
| 7月 | 721.4 | |
| 8月 | 728.5 | |
| 9月 | 750.0 | |
| 10月 | 752.3 | |
| 11月 | 776.1 | |
| 12月 | 847.8 | |
円/kg
| 2021年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 870.0 | |
|---|---|---|
| 2月 | 918.1 | |
| 3月 | 1,022.1 | |
| 4月 | 1,044.5 | |
| 5月 | 1,156.8 | |
| 6月 | 1,111.4 | |
| 7月 | 1,087.5 | |
| 8月 | 1,074.7 | |
| 9月 | 1,078.9 | |
| 10月 | 1,153.1 | |
| 11月 | 1,165.2 | |
| 12月 | 1,128.3 | |
円/kg
| 2022年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 1,179.4 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,190.5 | |
| 3月 | 1,263.8 | |
| 4月 | 1,336.5 | |
| 5月 | 1,250.6 | |
| 6月 | 1,270.0 | |
| 7月 | 1,085.5 | |
| 8月 | 1,129.5 | |
| 9月 | 1,158.5 | |
| 10月 | 1,178.9 | |
| 11月 | 1,202.1 | |
| 12月 | 1,185.0 | |
円/kg
| 2023年 | ||
| 月 | 平均銅建値 | |
| 1月 | 1,228.9 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,245.8 | |
| 3月 | 1,238.5 | |
| 4月 | 1,234.7 | |
| 5月 | 1,181.6 | |
| 6月 | 1,240.0 | |
| 7月 | 1,246.8 | |
| 8月 | 1,266.0 | |
| 9月 | 1,277.8 | |
| 10月 | 1,241.5 | |
| 11月 | 1,283.1 | |
| 12月 | 1,267.3 | |