銅LME価格情報Price Quotation
平均銅LME価格推移表(2012年~)
USD/mt
| 2012年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 8,043.45 | |
|---|---|---|
| 2月 | 8,422.69 | |
| 3月 | 8,457.05 | |
| 4月 | 8,259.63 | |
| 5月 | 7,919.93 | |
| 6月 | 7,420.11 | |
| 7月 | 7,589.39 | |
| 8月 | 7,492.45 | |
| 9月 | 8,068.38 | |
| 10月 | 8,069.52 | |
| 11月 | 7,694.20 | |
| 12月 | 7,962.58 | |
USD/mt
| 2013年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 8,049.27 | |
|---|---|---|
| 2月 | 8,070.48 | |
| 3月 | 7,662.90 | |
| 4月 | 7,203.36 | |
| 5月 | 7,229.17 | |
| 6月 | 7,004.05 | |
| 7月 | 6,892.98 | |
| 8月 | 7,182.26 | |
| 9月 | 7,161.43 | |
| 10月 | 7,188.74 | |
| 11月 | 7,066.40 | |
| 12月 | 7,202.95 | |
USD/mt
| 2014年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 7,294.89 | |
|---|---|---|
| 2月 | 7,152.15 | |
| 3月 | 6,667.83 | |
| 4月 | 6,670.83 | |
| 5月 | 6,883.88 | |
| 6月 | 6,806.10 | |
| 7月 | 7,104.50 | |
| 8月 | 7,000.55 | |
| 9月 | 6,872.23 | |
| 10月 | 6,739.20 | |
| 11月 | 6,701.13 | |
| 12月 | 6,422.95 | |
USD/mt
| 2015年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 5,815.83 | |
|---|---|---|
| 2月 | 5,702.08 | |
| 3月 | 5,925.84 | |
| 4月 | 6,028.48 | |
| 5月 | 6,300.61 | |
| 6月 | 5,833.61 | |
| 7月 | 5,456.91 | |
| 8月 | 5,088.93 | |
| 9月 | 5,208.09 | |
| 10月 | 5,222.61 | |
| 11月 | 4,808.24 | |
| 12月 | 4,629.00 | |
USD/mt
| 2016年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 4,462.75 | |
|---|---|---|
| 2月 | 4,595.48 | |
| 3月 | 4,947.55 | |
| 4月 | 4,851.12 | |
| 5月 | 4,708.35 | |
| 6月 | 4,630.64 | |
| 7月 | 4,855.79 | |
| 8月 | 4,758.20 | |
| 9月 | 4,707.18 | |
| 10月 | 4,732.14 | |
| 11月 | 5,443.25 | |
| 12月 | 5,666.25 | |
USD/mt
| 2017年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 5,737.43 | |
|---|---|---|
| 2月 | 5,941.55 | |
| 3月 | 5,821.52 | |
| 4月 | 5,697.67 | |
| 5月 | 5,591.50 | |
| 6月 | 5,699.48 | |
| 7月 | 5,978.60 | |
| 8月 | 6,478.18 | |
| 9月 | 6,583.19 | |
| 10月 | 6,797.39 | |
| 11月 | 6,825.57 | |
| 12月 | 6,801.16 | |
USD/mt
| 2018年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 7,080.30 | |
|---|---|---|
| 2月 | 7,001.80 | |
| 3月 | 6,795.76 | |
| 4月 | 6,838.55 | |
| 5月 | 6,821.76 | |
| 6月 | 6,954.79 | |
| 7月 | 6,248.18 | |
| 8月 | 6,039.75 | |
| 9月 | 6,020.03 | |
| 10月 | 6,215.89 | |
| 11月 | 6,193.00 | |
| 12月 | 6,094.21 | |
USD/mt
| 2019年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 5,932.02 | |
|---|---|---|
| 2月 | 6,278.20 | |
| 3月 | 6,451.02 | |
| 4月 | 6,445.10 | |
| 5月 | 6,028.31 | |
| 6月 | 5,868.43 | |
| 7月 | 5,939.85 | |
| 8月 | 5,707.98 | |
| 9月 | 5,745.48 | |
| 10月 | 5,742.89 | |
| 11月 | 5,859.69 | |
| 12月 | 6,062.43 | |
USD/mt
| 2020年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 6,049.20 | |
|---|---|---|
| 2月 | 5,686.45 | |
| 3月 | 5,178.68 | |
| 4月 | 5,048.25 | |
| 5月 | 5,233.82 | |
| 6月 | 5,742.39 | |
| 7月 | 6,353.76 | |
| 8月 | 6,496.70 | |
| 9月 | 6,712.41 | |
| 10月 | 6,702.77 | |
| 11月 | 7,063.43 | |
| 12月 | 7,755.24 | |
USD/mt
| 2021年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 7,970.50 | |
|---|---|---|
| 2月 | 8,460.25 | |
| 3月 | 9,004.98 | |
| 4月 | 9,335.55 | |
| 5月 | 10,183.97 | |
| 6月 | 9,612.43 | |
| 7月 | 9,433.59 | |
| 8月 | 9,357.19 | |
| 9月 | 9,324.07 | |
| 10月 | 9,778.50 | |
| 11月 | 9,765.48 | |
| 12月 | 9,550.31 | |
USD/mt
| 2022年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 9,775.93 | |
|---|---|---|
| 2月 | 9,941.35 | |
| 3月 | 10,237.59 | |
| 4月 | 10,183.13 | |
| 5月 | 9,362.81 | |
| 6月 | 9,033.13 | |
| 7月 | 7,529.79 | |
| 8月 | 7,960.98 | |
| 9月 | 7,734.70 | |
| 10月 | 7,621.21 | |
| 11月 | 8,029.95 | |
| 12月 | 8,367.23 | |
USD/mt
| 2023年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 8,999.79 | |
|---|---|---|
| 2月 | 8,955.20 | |
| 3月 | 8,835.72 | |
| 4月 | 8,814.00 | |
| 5月 | 8,234.28 | |
| 6月 | 8,386.23 | |
| 7月 | 8,445.26 | |
| 8月 | 8,351.77 | |
| 9月 | 8,270.86 | |
| 10月 | 7,939.66 | |
| 11月 | 8,173.95 | |
| 12月 | 8,394.11 | |