銅LME価格情報Price Quotation
平均銅LME価格推移表(3-MTH 2012年~)
USD/mt
| 2012年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 8,058.17 | |
|---|---|---|
| 2月 | 8,436.86 | |
| 3月 | 8,442.23 | |
| 4月 | 8,203.16 | |
| 5月 | 7,859.86 | |
| 6月 | 7,420.24 | |
| 7月 | 7,591.18 | |
| 8月 | 7,502.07 | |
| 9月 | 8,076.93 | |
| 10月 | 8,071.00 | |
| 11月 | 7,706.48 | |
| 12月 | 7,988.71 | |
USD/mt
| 2013年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 8,082.59 | |
|---|---|---|
| 2月 | 8,103.08 | |
| 3月 | 7,692.93 | |
| 4月 | 7,237.26 | |
| 5月 | 7,258.43 | |
| 6月 | 7,038.65 | |
| 7月 | 6,907.37 | |
| 8月 | 7,208.98 | |
| 9月 | 7,191.12 | |
| 10月 | 7,211.22 | |
| 11月 | 7,071.64 | |
| 12月 | 7,196.75 | |
USD/mt
| 2014年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 7,266.41 | |
|---|---|---|
| 2月 | 7,103.60 | |
| 3月 | 6,647.21 | |
| 4月 | 6,665.35 | |
| 5月 | 6,826.53 | |
| 6月 | 6,777.98 | |
| 7月 | 7,097.74 | |
| 8月 | 6,984.65 | |
| 9月 | 6,841.43 | |
| 10月 | 6,688.04 | |
| 11月 | 6,638.85 | |
| 12月 | 6,369.50 | |
USD/mt
| 2015年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 5,768.88 | |
|---|---|---|
| 2月 | 5,687.75 | |
| 3月 | 5,904.45 | |
| 4月 | 6,019.75 | |
| 5月 | 6,300.74 | |
| 6月 | 5,849.18 | |
| 7月 | 5,473.54 | |
| 8月 | 5,090.45 | |
| 9月 | 5,194.50 | |
| 10月 | 5,212.27 | |
| 11月 | 4,794.71 | |
| 12月 | 4,631.45 | |
USD/mt
| 2016年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 4,462.75 | |
|---|---|---|
| 2月 | 4,592.90 | |
| 3月 | 4,930.95 | |
| 4月 | 4,837.00 | |
| 5月 | 4,695.00 | |
| 6月 | 4,638.09 | |
| 7月 | 4,871.95 | |
| 8月 | 4,772.45 | |
| 9月 | 4,726.09 | |
| 10月 | 4,751.12 | |
| 11月 | 5,456.48 | |
| 12月 | 5,676.03 | |
USD/mt
| 2017年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 5,759.21 | |
|---|---|---|
| 2月 | 5,952.70 | |
| 3月 | 5,840.89 | |
| 4月 | 5,728.00 | |
| 5月 | 5,614.38 | |
| 6月 | 5,725.07 | |
| 7月 | 6,008.31 | |
| 8月 | 6,507.68 | |
| 9月 | 6,623.55 | |
| 10月 | 6,834.05 | |
| 11月 | 6,857.55 | |
| 12月 | 6,839.03 | |
USD/mt
| 2018年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 7,122.77 | |
|---|---|---|
| 2月 | 7,044.45 | |
| 3月 | 6,833.57 | |
| 4月 | 6,879.03 | |
| 5月 | 6,852.31 | |
| 6月 | 6,960.88 | |
| 7月 | 6,266.43 | |
| 8月 | 6,066.95 | |
| 9月 | 6,035.83 | |
| 10月 | 6,206.93 | |
| 11月 | 6,169.80 | |
| 12月 | 6,100.24 | |
USD/mt
| 2019年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 5,958.91 | |
|---|---|---|
| 2月 | 6,274.73 | |
| 3月 | 6,426.19 | |
| 4月 | 6,455.50 | |
| 5月 | 6,049.62 | |
| 6月 | 5,888.08 | |
| 7月 | 5,956.98 | |
| 8月 | 5,733.79 | |
| 9月 | 5,775.12 | |
| 10月 | 5,772.50 | |
| 11月 | 5,880.60 | |
| 12月 | 6,088.20 | |
USD/mt
| 2020年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 6,076.48 | |
|---|---|---|
| 2月 | 5,705.43 | |
| 3月 | 5,192.43 | |
| 4月 | 5,072.48 | |
| 5月 | 5,263.55 | |
| 6月 | 5,761.89 | |
| 7月 | 6,348.59 | |
| 8月 | 6,485.85 | |
| 9月 | 6,695.43 | |
| 10月 | 6,716.30 | |
| 11月 | 7,078.19 | |
| 12月 | 7,771.50 | |
USD/mt
| 2021年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 7,978.38 | |
|---|---|---|
| 2月 | 8,439.78 | |
| 3月 | 8,988.20 | |
| 4月 | 9,324.13 | |
| 5月 | 10,196.05 | |
| 6月 | 9,637.98 | |
| 7月 | 9,464.20 | |
| 8月 | 9,371.67 | |
| 9月 | 9,329.70 | |
| 10月 | 9,635.64 | |
| 11月 | 9,595.95 | |
| 12月 | 9,524.67 | |
USD/mt
| 2022年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 9,748.40 | |
|---|---|---|
| 2月 | 9,895.20 | |
| 3月 | 10,245.65 | |
| 4月 | 10,194.63 | |
| 5月 | 9,359.19 | |
| 6月 | 9,035.93 | |
| 7月 | 7,547.71 | |
| 8月 | 7,954.20 | |
| 9月 | 7,658.00 | |
| 10月 | 7,549.31 | |
| 11月 | 8,035.89 | |
| 12月 | 8,397.45 | |
USD/mt
| 2023年 | ||
| 月 | 平均銅LME価格 | |
| 1月 | 9,020.36 | |
|---|---|---|
| 2月 | 8,981.05 | |
| 3月 | 8,846.17 | |
| 4月 | 8,822.03 | |
| 5月 | 8,271.43 | |
| 6月 | 8,392.86 | |
| 7月 | 8,467.45 | |
| 8月 | 8,392.50 | |
| 9月 | 8,313.29 | |
| 10月 | 8,015.20 | |
| 11月 | 8,266.25 | |
| 12月 | 8,484.66 | |