アルミLME価格情報Price Quotation
平均アルミLME価格推移表(2012年~)
USD/mt
| 2012年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 2,144.14 | |
|---|---|---|
| 2月 | 2,203.88 | |
| 3月 | 2,182.89 | |
| 4月 | 2,046.53 | |
| 5月 | 2,000.45 | |
| 6月 | 1,884.76 | |
| 7月 | 1,874.14 | |
| 8月 | 1,838.07 | |
| 9月 | 2,053.88 | |
| 10月 | 1,975.17 | |
| 11月 | 1,943.05 | |
| 12月 | 2,086.63 | |
USD/mt
| 2013年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 2,037.98 | |
|---|---|---|
| 2月 | 2,053.43 | |
| 3月 | 1,913.08 | |
| 4月 | 1,856.52 | |
| 5月 | 1,830.57 | |
| 6月 | 1,816.28 | |
| 7月 | 1,767.63 | |
| 8月 | 1,814.76 | |
| 9月 | 1,760.40 | |
| 10月 | 1,812.28 | |
| 11月 | 1,749.21 | |
| 12月 | 1,738.78 | |
USD/mt
| 2014年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,726.48 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,693.85 | |
| 3月 | 1,703.50 | |
| 4月 | 1,809.65 | |
| 5月 | 1,749.10 | |
| 6月 | 1,834.40 | |
| 7月 | 1,945.41 | |
| 8月 | 2,030.23 | |
| 9月 | 1,992.48 | |
| 10月 | 1,938.20 | |
| 11月 | 2,053.93 | |
| 12月 | 1,913.24 | |
USD/mt
| 2015年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,808.38 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,820.78 | |
| 3月 | 1,772.59 | |
| 4月 | 1,817.13 | |
| 5月 | 1,805.11 | |
| 6月 | 1,683.45 | |
| 7月 | 1,638.09 | |
| 8月 | 1,539.75 | |
| 9月 | 1,588.80 | |
| 10月 | 1,523.98 | |
| 11月 | 1,465.64 | |
| 12月 | 1,494.29 | |
USD/mt
| 2016年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,479.43 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,535.62 | |
| 3月 | 1,530.57 | |
| 4月 | 1,564.31 | |
| 5月 | 1,556.33 | |
| 6月 | 1,592.20 | |
| 7月 | 1,629.83 | |
| 8月 | 1,641.52 | |
| 9月 | 1,590.00 | |
| 10月 | 1,663.95 | |
| 11月 | 1,735.30 | |
| 12月 | 1,730.63 | |
USD/mt
| 2017年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,790.79 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,856.80 | |
| 3月 | 1,901.57 | |
| 4月 | 1,930.94 | |
| 5月 | 1,914.14 | |
| 6月 | 1,886.61 | |
| 7月 | 1,903.62 | |
| 8月 | 2,030.09 | |
| 9月 | 2,100.48 | |
| 10月 | 2,130.41 | |
| 11月 | 2,101.02 | |
| 12月 | 2,070.74 | |
USD/mt
| 2018年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 2,214.50 | |
|---|---|---|
| 2月 | 2,184.93 | |
| 3月 | 2,076.52 | |
| 4月 | 2,246.40 | |
| 5月 | 2,290.55 | |
| 6月 | 2,240.29 | |
| 7月 | 2,098.93 | |
| 8月 | 2,045.50 | |
| 9月 | 2,023.00 | |
| 10月 | 2,034.17 | |
| 11月 | 1,937.75 | |
| 12月 | 1,931.45 | |
USD/mt
| 2019年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,845.89 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,859.55 | |
| 3月 | 1,872.24 | |
| 4月 | 1,848.98 | |
| 5月 | 1,775.33 | |
| 6月 | 1,754.08 | |
| 7月 | 1,792.83 | |
| 8月 | 1,740.93 | |
| 9月 | 1,749.60 | |
| 10月 | 1,718.83 | |
| 11月 | 1,772.31 | |
| 12月 | 1,770.40 | |
USD/mt
| 2020年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,771.73 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,685.85 | |
| 3月 | 1,611.14 | |
| 4月 | 1,457.15 | |
| 5月 | 1,459.79 | |
| 6月 | 1,564.02 | |
| 7月 | 1,639.35 | |
| 8月 | 1,733.90 | |
| 9月 | 1,745.34 | |
| 10月 | 1,802.82 | |
| 11月 | 1,932.12 | |
| 12月 | 2,017.90 | |
USD/mt
| 2021年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 2,003.80 | |
|---|---|---|
| 2月 | 2,079.60 | |
| 3月 | 2,191.59 | |
| 4月 | 2,323.75 | |
| 5月 | 2,433.84 | |
| 6月 | 2,439.09 | |
| 7月 | 2,491.95 | |
| 8月 | 2,610.64 | |
| 9月 | 2,839.68 | |
| 10月 | 2,955.17 | |
| 11月 | 2,641.41 | |
| 12月 | 2,695.36 | |
USD/mt
| 2022年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 3,003.08 | |
|---|---|---|
| 2月 | 3,260.83 | |
| 3月 | 3,537.85 | |
| 4月 | 3,256.58 | |
| 5月 | 2,826.36 | |
| 6月 | 2,562.93 | |
| 7月 | 2,401.57 | |
| 8月 | 2,431.32 | |
| 9月 | 2,229.91 | |
| 10月 | 2,243.29 | |
| 11月 | 2,335.27 | |
| 12月 | 2,394.88 | |
USD/mt
| 2023年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 2,489.02 | |
|---|---|---|
| 2月 | 2,417.28 | |
| 3月 | 2,290.11 | |
| 4月 | 2,341.00 | |
| 5月 | 2,267.60 | |
| 6月 | 2,181.07 | |
| 7月 | 2,152.38 | |
| 8月 | 2,134.16 | |
| 9月 | 2,177.50 | |
| 10月 | 2,192.45 | |
| 11月 | 2,202.23 | |
| 12月 | 2,174.29 | |