アルミLME価格情報Price Quotation
平均アルミLME価格推移表(3-MTH 2012年~)
USD/mt
| 2012年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 2,175.12 | |
|---|---|---|
| 2月 | 2,245.93 | |
| 3月 | 2,225.07 | |
| 4月 | 2,087.05 | |
| 5月 | 2,041.30 | |
| 6月 | 1,924.26 | |
| 7月 | 1,905.89 | |
| 8月 | 1,872.48 | |
| 9月 | 2,067.83 | |
| 10月 | 2,002.96 | |
| 11月 | 1,961.52 | |
| 12月 | 2,098.47 | |
USD/mt
| 2013年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 2,075.14 | |
|---|---|---|
| 2月 | 2,095.08 | |
| 3月 | 1,953.00 | |
| 4月 | 1,889.40 | |
| 5月 | 1,862.76 | |
| 6月 | 1,856.70 | |
| 7月 | 1,811.96 | |
| 8月 | 1,863.14 | |
| 9月 | 1,807.86 | |
| 10月 | 1,859.41 | |
| 11月 | 1,795.17 | |
| 12月 | 1,784.63 | |
USD/mt
| 2014年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,771.11 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,737.15 | |
| 3月 | 1,746.60 | |
| 4月 | 1,847.03 | |
| 5月 | 1,790.98 | |
| 6月 | 1,868.83 | |
| 7月 | 1,967.28 | |
| 8月 | 2,038.10 | |
| 9月 | 2,023.48 | |
| 10月 | 1,956.39 | |
| 11月 | 2,041.35 | |
| 12月 | 1,929.62 | |
USD/mt
| 2015年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,822.00 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,837.40 | |
| 3月 | 1,781.41 | |
| 4月 | 1,807.98 | |
| 5月 | 1,838.39 | |
| 6月 | 1,723.66 | |
| 7月 | 1,679.35 | |
| 8月 | 1,570.15 | |
| 9月 | 1,604.91 | |
| 10月 | 1,546.91 | |
| 11月 | 1,481.45 | |
| 12月 | 1,495.74 | |
USD/mt
| 2016年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,480.10 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,527.93 | |
| 3月 | 1,537.17 | |
| 4月 | 1,574.74 | |
| 5月 | 1,569.33 | |
| 6月 | 1,600.91 | |
| 7月 | 1,640.98 | |
| 8月 | 1,653.39 | |
| 9月 | 1,604.14 | |
| 10月 | 1,669.33 | |
| 11月 | 1,734.02 | |
| 12月 | 1,722.55 | |
USD/mt
| 2017年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,786.38 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,865.85 | |
| 3月 | 1,911.00 | |
| 4月 | 1,941.31 | |
| 5月 | 1,917.07 | |
| 6月 | 1,892.16 | |
| 7月 | 1,921.36 | |
| 8月 | 2,035.43 | |
| 9月 | 2,125.69 | |
| 10月 | 2,148.50 | |
| 11月 | 2,117.02 | |
| 12月 | 2,087.34 | |
USD/mt
| 2018年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 2,221.68 | |
|---|---|---|
| 2月 | 2,173.83 | |
| 3月 | 2,094.90 | |
| 4月 | 2,245.73 | |
| 5月 | 2,288.64 | |
| 6月 | 2,237.24 | |
| 7月 | 2,076.32 | |
| 8月 | 2,070.59 | |
| 9月 | 2,055.20 | |
| 10月 | 2,044.93 | |
| 11月 | 1,950.02 | |
| 12月 | 1,928.63 | |
USD/mt
| 2019年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,861.55 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,885.05 | |
| 3月 | 1,895.33 | |
| 4月 | 1,868.28 | |
| 5月 | 1,805.55 | |
| 6月 | 1,782.05 | |
| 7月 | 1,816.33 | |
| 8月 | 1,771.12 | |
| 9月 | 1,776.76 | |
| 10月 | 1,727.57 | |
| 11月 | 1,766.36 | |
| 12月 | 1,780.80 | |
USD/mt
| 2020年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 1,792.32 | |
|---|---|---|
| 2月 | 1,711.58 | |
| 3月 | 1,634.36 | |
| 4月 | 1,494.48 | |
| 5月 | 1,492.68 | |
| 6月 | 1,587.27 | |
| 7月 | 1,672.93 | |
| 8月 | 1,771.55 | |
| 9月 | 1,783.32 | |
| 10月 | 1,819.84 | |
| 11月 | 1,945.50 | |
| 12月 | 2,028.90 | |
USD/mt
| 2021年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 2,005.05 | |
|---|---|---|
| 2月 | 2,085.38 | |
| 3月 | 2,212.17 | |
| 4月 | 2,333.25 | |
| 5月 | 2,453.71 | |
| 6月 | 2,445.59 | |
| 7月 | 2,504.11 | |
| 8月 | 2,601.83 | |
| 9月 | 2,852.86 | |
| 10月 | 2,970.00 | |
| 11月 | 2,646.84 | |
| 12月 | 2,694.05 | |
USD/mt
| 2022年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 3,000.08 | |
|---|---|---|
| 2月 | 3,224.18 | |
| 3月 | 3,542.93 | |
| 4月 | 3,276.11 | |
| 5月 | 2,854.79 | |
| 6月 | 2,585.03 | |
| 7月 | 2,407.93 | |
| 8月 | 2,424.11 | |
| 9月 | 2,243.07 | |
| 10月 | 2,249.62 | |
| 11月 | 2,359.20 | |
| 12月 | 2,429.50 | |
USD/mt
| 2023年 | ||
| 月 | 平均アルミLME価格 | |
| 1月 | 2,521.81 | |
|---|---|---|
| 2月 | 2,456.15 | |
| 3月 | 2,336.61 | |
| 4月 | 2,367.97 | |
| 5月 | 2,269.68 | |
| 6月 | 2,220.73 | |
| 7月 | 2,197.93 | |
| 8月 | 2,181.86 | |
| 9月 | 2,220.31 | |
| 10月 | 2,218.52 | |
| 11月 | 2,231.18 | |
| 12月 | 2,220.37 | |